Bezirksmeisterschaft 2023 |
|||||
Bambini | |||||
Lasergewehr sitzend aufgelegt | |||||
Kiefer | Kilian | 200 Ringe | 1. | ||
Lessmann | Nina | 189 Ringe | 3. | ||
Halver | Fynn | 180 Ringe | 6. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kiefer K. | Lessmann N. | Halver F. | 1. | ||
569 Ringe | |||||
Schützenklasse | |||||
Luftgewehr stehend freihand ( w ) | |||||
Zander | Michelle | 259 Ringe | 4. | ||
Schödder | Madeleine | 252 Ringe | 5. | ||
Luftgewehr stehend freihand ( m ) | |||||
Schödder | Marco | 287 Ringe | 1. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Schödder M. | Zander M. | Schödder M. | 2. | ||
798 Ringe | |||||
Altersklasse | |||||
Luftgewehr stehend freihand ( w ) | |||||
Abel-Schödder | Petra | 259 Ringe | 4. | ||
Luftgewehr stehend freihand ( m ) | |||||
Merge | Heinz jun. | 265 Ringe | 2. | ||
Luftgewehr stehend aufgelegt ( w ) | |||||
Klütsch | Konradine | 297 Ringe | 1. | ||
Kühn | Hannelore | 285 Ringe | 3. | ||
Luftgewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Kühn | Torsten | 295 Ringe | 2. | ||
Pingen | Werner | 288 Ringe | 6. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Klütsch K. | Kühn T. | Pingen W. | 1. Platz | ||
880 Ringe | |||||
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( w ) | |||||
Abel-Schödder | Petra | 285 Ringe | 1. | ||
Klütsch | Konradine | 276 Ringe | 2. | ||
Kühn | Hannelore | 272 Ringe | 4. | ||
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Pingen | Werner | 281 Ringe | 2. | ||
Kühn | Torsten | 278 Ringe | 4. | ||
Werker | Rene | 249 Ringe | 8. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Abel - Schödder P. | Kühn T. | Klütsch K. | 1. Platz | ||
839 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen II | |||||
Pingen W. | Kühn H. | Werker R. | 2. Platz | ||
802 Ringe | |||||
Seniorenklasse I | |||||
Luftgewehr stehend aufgelegt ( w ) | |||||
Franke | Monika | 287 Ringe | 2. | ||
Kiefer | Ingrid | 285 Ringe | 3. | ||
Boy | Angela | 281 Ringe | 4. | ||
Luftgewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Schödder | Wilhelm | 294 Ringe | 1. | ||
Kühn | Karl-Heinz | 294 Ringe | 3. | ||
Boy | Hermann | 290 Ringe | 4. | ||
Baginski | Klaus | 286 Ringe | 6. | ||
Kiefer | Alois | 285 Ringe | 7. | ||
Franke | Heinrich | 285 Ringe | 8. | ||
Weil | Jürgen | 271 Ringe | 10. | ||
Klütsch | Hans-Peter | 265 Ringe | 12. | ||
Seniorenklasse II | |||||
Luftgewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Lohnert | Hans Willi | 272 Ringe | 6. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Schödder W. | Kühn K.-H. | Baginski K. | 1. Platz | ||
874 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen III | |||||
Boy H. | Kiefer I. | Franke H. | 2. Platz | ||
860 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen II | |||||
Franke M. | Kiefer A. | Boy A. | 4. Platz | ||
853 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen IV | |||||
Lohnert H. W. | Weil J. | Klütsch H.-P. | 6. Platz | ||
808 Ringe | |||||
Seniorenklasse I | |||||
Luftgewehr stehend angestrichen ( m ) | |||||
Kühn | Karl-Heinz | 194 Ringe | 2. | ||
Baginski | Klaus | 183 Ringe | 3. | ||
Franke | Heinrich | 172 Ringe | 4. | ||
Boy | Hermann | 160 Ringe | 6. | ||
Seniorenklasse II | |||||
Luftgewehr stehend angestrichen ( m ) | |||||
Lohnert | Hans Willi | 186 Ringe | 1. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kühn K.-H. | Baginski K. | Boy H. | 1. Platz | ||
537 Ringe | |||||
Seniorenklasse I | |||||
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( w ) | |||||
Boy | Angela | 281 Ringe | 1. | ||
Kiefer | Ingrid | 281 Ringe | 2. | ||
Franke | Monika | 275 Ringe | 3. | ||
Kühn | Elisabeth | 269 Ringe | 5. | ||
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Schödder | Wilhelm | 286 Ringe | 1. | ||
Boy | Hermann | 283 Ringe | 2. | ||
Baginski | Klaus | 275 Ringe | 3. | ||
Kühn | Karl-Heinz | 270 Ringe | 4. | ||
Kiefer | Alois | 267 Ringe | 5. | ||
Franke | Heinrich | 260 Ringe | 7. | ||
Klütsch | Hans-Peter | 254 Ringe | 8. | ||
Seniorenklasse II | |||||
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Lohnert | Hans Willi | 258 Ringe | 4. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Schödder W. | Kiefer I. | Kühn K.-H. | 1. Platz | ||
837 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen II | |||||
Boy A. | Franke M. | Kühn E. | 2. Platz | ||
825 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen III | |||||
Boy H. | Baginski K. | Kiefer A. | 3. Platz | ||
825 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen IV | |||||
Franke H. | Lohnert H. W. | Klütsch H.-P. | 5. Platz | ||
772 Ringe | |||||
Seniorenklasse I | |||||
Kleinkalibergewehr stehend angestrichen ( m ) | |||||
Kühn | Karl-Heinz | 183 Ringe | 2. | ||
Boy | Hermann | 167 Ringe | 3. | ||
Baginski | Klaus | 152 Ringe | 4. | ||
Seniorenklasse II | |||||
Kleinkalibergewehr stehend angestrichen ( m ) | |||||
Lohnert | Hans Willi | 169 Ringe | 1. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kühn K.-H. | Boy H. | Baginski K. | 1. Platz | ||
502 Ringe | |||||
Altersklasse | |||||
Luftpistole | |||||
Kühn | Torsten | 259 Ringe | 1. | ||
Seniorenklasse | |||||
Luftpistole | |||||
Kühn | Karl-Heinz | 240 Ringe | 2. | ||
Klütsch | Hans-Peter | 215 Ringe | 4. | ||
Baginski | Klaus | 182 Ringe | 5. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kühn K.-H. | Klütsch H.-P. | Baginski K. | 1. Platz | ||
637 Ringe | |||||
Altersklasse | |||||
Kleinkalibergewehr - Olypisch Match | |||||
Werker | Rene | 530 Ringe | 4. | ||
offene Klasse | |||||
Kleinkaliberpistole - Freie Pistole | |||||
Kühn | Torsten | 216 Ringe | 1. | ||
Trell | Tobias | 195 Ringe | 2. | ||
Schödder | Marco | 183 Ringe | 3. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kühn T. | Trell T. | Schödder M. | 1. Platz | ||
594 Ringe | |||||
Zimmerstutzen stehend freihand | |||||
Abel | Jörg | 267 Ringe | 1. | ||
Schödder | Marco | 256 Ringe | 2. | ||
Abel-Schödder | Petra | 253 Ringe | 3. | ||
Merge | Heinz jun. | 250 Ringe | 4. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Abel J. | Schödder M. | Abel-Schödder P. | 1. Platz | ||
776 Ringe | |||||
Zimmerstutzen stehend aufgelegt | |||||
Kühn | Torsten | 271 Ringe | 3. | ||
Boy | Angela | 269 Ringe | 4. | ||
Franke | Monika | 263 Ringe | 7. | ||
Boy | Hermann | 260 Ringe | 8. | ||
Klos | Jannika | 260 Ringe | 9. | ||
Klütsch | Konradine | 257 Ringe | 10. | ||
Franke | Heinrich | 257 Ringe | 11. | ||
Baginski | Klaus | 255 Ringe | 12. | ||
Schödder | Wilhelm | 254 Ringe | 13. | ||
Klütsch | Hans-Peter | 240 Ringe | 14. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kühn T. | Boy H. | Klos J. | 2. Platz | ||
791 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen II | |||||
Boy A. | Franke M. | Baginski K. | 3. Platz | ||
787 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen III | |||||
Klütsch K. | Franke H. | Schödder W. | 4. Platz | ||
768 Ringe |