Bundesmeisterschaft 2023 |
|||||
Schützenklasse | |||||
Luftgewehr stehend freihand ( w ) | |||||
Zander | Michelle | 261 Ringe | 17. | ||
Altersklasse | |||||
Luftgewehr stehend freihand ( m ) | |||||
Merge | Heinz jun. | 268 Ringe | 15. | ||
Luftgewehr stehend aufgelegt ( w ) | |||||
Klütsch | Konradine | 293 Ringe | 39. | ||
Luftgewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Kühn | Torsten | 298 Ringe | 28. | ||
Pingen | Werner | 287 Ringe | 118. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kühn T. | Klütsch K. | Pingen W. | 23. Platz | ||
878 Ringe | |||||
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( w ) | |||||
Klütsch | Konradine | 268 Ringe | 37. | ||
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Kühn | Torsten | 280 Ringe | 45. | ||
Pingen | Werner | 271 Ringe | 75. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kühn T. | Pingen W. | Klütsch K. | 22. Platz | ||
819 Ringe | |||||
Seniorenklasse I | |||||
Luftgewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Schödder | Wilhelm | 296 Ringe | 39. | ||
Baginski | Klaus | 289 Ringe | 79. | ||
Kühn | Karl-Heinz | 285 Ringe | 81. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Schödder W. | Baginski K. | Kühn K-.-H. | 44. Platz | ||
870 Ringe | |||||
Seniorenklasse I | |||||
Luftgewehr stehend angestrichen ( m ) | |||||
Kühn | Karl-Heinz | 187 Ringe | 21. | ||
Baginski | Klaus | 178 Ringe | 25. | ||
Franke | Heinrich | 161 Ringe | 26. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kühn K.-H. | Baginski K. | Franke H. | 14. Platz | ||
526 Ringe | |||||
Seniorenklasse I | |||||
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Schödder | Wilhelm | 287 Ringe | 10. | ||
Kühn | Karl-Heinz | 280 Ringe | 28. | ||
Baginski | Klaus | 277 Ringe | 35. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Schödder W. | Kühn K.-H. | Baginski K. | 15. Platz | ||
844 Ringe | |||||
Seniorenklasse I | |||||
Kleinkalibergewehr stehend angestrichen ( m ) | |||||
Kühn | Karl-Heinz | 185 Ringe | 5. | ||
Schödder | Wilhelm | 170 Ringe | 19. | ||
Baginski | Klaus | 161 Ringe | 24. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kühn K.-H. | Schödder W. | Baginski K. | 9. Platz | ||
516 Ringe | |||||
Altersklasse | |||||
Luftpistole | |||||
Kühn | Torsten | 246 Ringe | 26. | ||
offene Klasse | |||||
Zimmerstutzen stehend freihand | |||||
Abel | Jörg | 264 Ringe | 4. | ||
Schödder | Marco | 262 Ringe | 6. | ||
Merge | Heinz jun. | 245 Ringe | 12. | ||
Abel-Schödder | Petra | 235 Ringe | 15. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Abel J. | Schödder M. | Abel-Schödder P. | 2. Platz | ||
764 Ringe | |||||
Zimmerstutzen stehend aufgelegt | |||||
Kühn | Torsten | 275 Ringe | 9. | ||
Franke | Monika | 270 Ringe | 12. | ||
Franke | Heinrich | 263 Ringe | 18. | ||
Schödder | Wilhelm | 262 Ringe | 22. | ||
Klos | Jannika | 258 Ringe | 26. | ||
Baginski | Klaus | 258 Ringe | 25. | ||
Klütsch | Konradine | 243 Ringe | 31. | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kühn T. | Franke M. | Baginski K. | 3. Platz | ||
803 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen II | |||||
Franke H. | Schödder W. | Klos J. | 7. Platz | ||
783 Ringe |