Diözesanmeisterschaft 2024Diözesanverband Köln |
|||||
St. Sebastianus Schützenbruderschaft Kerpen |
|||||
Bambini | |||||
Lasergewehr sitzend aufgelegt ( w ) | |||||
Lessmann | Nina | 135 Ringe | 2. Platz | ||
Lasergewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Kiefer | Kilian | 137 Ringe | 4. Platz | ||
Halver | Fynn | 116 Ringe | 24. Platz | ||
Lasergewehr stehend aufgelegt ( w ) | |||||
Leichenich | Lucy | 101 Ringe | 25. Platz | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kiefer K. | Halver F. | Leichenich L. | 8. Platz | ||
354 Ringe | |||||
Schützenklasse | |||||
Luftgewehr stehend freihand ( w ) | |||||
Zander | Michelle | 270 Ringe | 16. Platz | ||
Luftgewehr stehend freihand ( m ) | |||||
Schödder | Marco | 280 Ringe | 5. Platz | ||
Altersklasse | |||||
Luftgewehr stehend freihand ( m ) | |||||
Merge | Heinz jun. | 273 Ringe | 5. Platz | ||
Luftgewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Kühn | Torsten | 292 Ringe | 62. Platz | ||
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( w ) | |||||
Werker | Stefanie | 264 Ringe | 24. Platz | ||
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Kühn | Torsten | 281 Ringe | 29. Platz | ||
Werker | Rene | 266 Ringe | 66. Platz | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kühn T. | Werker R. | Werker S. | 16. Platz | ||
811 Ringe | |||||
Seniorenklasse I | |||||
Luftgewehr stehend aufgelegt ( w ) | |||||
Klütsch | Konradine | 287 Ringe | 11. Platz | ||
Boy | Angela | 285 Ringe | 14. Platz | ||
Luftgewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Boy | Hermann | 296 Ringe | 11. Platz | ||
Schödder | Wilhelm | 295 Ringe | 16. Platz | ||
Baginski | Klaus | 291 Ringe | 43. Platz | ||
Kühn | Karl-Heinz | 290 Ringe | 46. Platz | ||
Franke | Heinrich | 283 Ringe | 72. Platz | ||
Seniorenklasse II | |||||
Luftgewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Lohnert | Hans Willi | 279 Ringe | 54. Platz | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Schödder W. | Kühn K.-H. | Klütsch K. | 10. Platz | ||
872 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen II | |||||
Boy H. | Baginski K. | Boy A. | 11. Platz | ||
872 Ringe | |||||
Seniorenklasse I | |||||
Luftgewehr stehend angestrichen ( m ) | |||||
Boy | Hermann | 193 Ringe | 3. Platz | ||
Kühn | Karl-Heinz | 190 Ringe | 10. Platz | ||
Schödder | Wilhelm | 186 Ringe | 16. Platz | ||
Baginski | Klaus | 183 Ringe | 17. Platz | ||
Franke | Heinrich | 167 Ringe | 21. Platz | ||
Seniorenklasse II | |||||
Luftgewehr stehend angestrichen ( m ) | |||||
Lohnert | Hans Willi | 164 Ringe | 26. Platz | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Boy H. | Kühn K.-H. | Schödder W. | 2. Platz | ||
569 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen II | |||||
Baginski K. | Franke H. | Lohnert H. W. | 7. Platz | ||
514 Ringe | |||||
Seniorenklasse I | |||||
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( w ) | |||||
Abel-Schödder | Petra | 288 Ringe | 3. Platz | ||
Boy | Angela | 281 Ringe | 5. Platz | ||
Kiefer | Ingrid | 269 Ringe | 7. Platz | ||
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Schödder | Wilhelm | 285 Ringe | 8. Platz | ||
Kühn | Karl-Heinz | 286 Ringe | 7. Platz | ||
Boy | Hermann | 283 Ringe | 12. Platz | ||
Baginski | Klaus | 272 Ringe | 29. Platz | ||
Franke | Heinrich | 275 Ringe | 25. Platz | ||
Seniorenklasse II | |||||
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Lohnert | Hans Willi | 270 Ringe | 20. Platz | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kühn K.-H. | Schödder W. | Boy H. | 2. Platz | ||
854 Ringe | |||||
Seniorenklasse I | |||||
Kleinkalibergewehr stehend angestrichen ( m ) | |||||
Kühn | Karl-Heinz | 188 Ringe | 3. Platz | ||
Schödder | Wilhelm | 179 Ringe | 6. Platz | ||
Boy | Hermann | 179 Ringe | 7. Platz | ||
Baginski | Klaus | 151 Ringe | 14. Platz | ||
Seniorenklasse II | |||||
Kleinkalibergewehr stehend angestrichen ( m ) | |||||
Lohnert | Hans Willi | 166 Ringe | 11. Platz | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kühn K.-H. | Schödder W. | Boy H. | 2. Platz | ||
546 Ringe | |||||
Altersklasse | |||||
Luftpistole | |||||
Kühn | Torsten | 257 Ringe | 6. Platz | ||
Kleinkalibergewehr - Olypisch Match | |||||
Werker | Rene | 527 Ringe | 19. Platz | ||
offene Klasse | |||||
Kleinkaliberpistole - Freie Pistole | |||||
Kühn | Torsten | 203 Ringe | 9. Platz | ||
Zimmerstutzen stehend freihand | |||||
Abel-Schödder | Petra | 273 Ringe | 1. Platz | ||
Abel | Jörg | 264 Ringe | 3. Platz | ||
Schödder | Marco | 251 Ringe | 10. Platz | ||
Merge | Heinz jun. | 245 Ringe | 11. Platz | ||
Kühn | Torsten | 234 Ringe | 13. Platz | ||
Klos | Jannika | 233 Ringe | 14. Platz | ||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Abel J. | Schödder M. | Merge H. | 2. Platz | ||
760 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen II | |||||
Abel-Schödder P. | Kühn T. | Klos J. | 3. Platz | ||
740 Ringe | |||||
Zimmerstutzen stehend aufgelegt | |||||
Pingen | Werner | 270 Ringe | 7. Platz | ||
Franke | Monika | 267 Ringe | 9. Platz | ||
Boy | Angela | 262 Ringe | 11. Platz | ||
Kühn | Torsten | 261 Ringe | 13. Platz | ||
Baginski | Klaus | 260 Ringe | 14. Platz | ||
Schödder | Wilhelm | 256 Ringe | 20. Platz | ||
Boy | Hermann | 255 Ringe | 22. Platz | ||
Klütsch | Konradine | 253 Ringe | 23. Platz | ||
Franke | Heinrich | 241 Ringe | 26. Platz | ||
Mannschaft Seb. Kerpen II | |||||
Franke M. | Baginski K. | Schödder W. | 4. Platz | ||
783 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Boy A. | Kühn T. | Boy H. | 5. Platz | ||
778 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen III | |||||
Pingen W. | Klütsch K. | Franke H. | 6. Platz | ||
764 Ringe |