Bruderschaftsvergleichskämpfe 2023 - 2024

                                         
  Laser sitzend aufgelegt     Bambini /Schüler    

Kerpen 1 belegt mit 6:6 Punkten und 3340 Ringen den 2.Platz

   
                                         
1 Kiefer, Killan Lsa 198     196 200 198     199 200 1191 6 198,50 200 0 196    
6 Lessmann, Nina Lsa 177     179 172 192     167 192 1079 6 179,83 192 0 167    
8 Leichenich, Lucy Lsa 197     169 174 167     177 186 1070 6 178,33 197 0 167    
                                         
                                         
  Luftgewehr stehend-freihand   Bereichsklasse A     Kerpen 1 belegt mit 05:11 Punkten und 1042 Ringen den 5.Platz    
                                         
6. Schödder Marco Ker1   286 281 286 291   279 280 285 283 2271 8 283,88 291   279 1992 284,57
11. Merge Heinz jr. Ker1   273 271 271 262   271 271 269 269 2157 8 269,63 273   262 1895 270,71
18. Zander Michelle Ker1   254 257 273 251   257 262 267 264 2085 8 260,63 273   251 1834 262,00
22. Schödder Madeleine Ker1   240 253 258 0   267 255 253 260 1786 8 223,25 267   0 1786 255,14
26. Abel-Schödder Petra Ker1   260 252 268 0   255 262 0 245 1542 8 192,75 268   0 1542 220,29
28. Ovenbeck Sarah Ker1   213 233 231 0   219 223 0 227 1346 8 168,25 233   0 2230 192,29
                                         
                                         
  Luftgewehr stehend-aufgelegt   Bezirksklasse 1     Kerpen 1 belegt mit 20:00 Punkten und 1172,50 Ringen den 1.Platz  
                                         
2. Kühn Karl-Heinz Ker1 294 291 292 299 298 296 294 296 292 295 2947 10 294,70 299   291 2656 295,11
4. Kühn Torsten Ker1 294 296 296 299 293 291 293 294 289 291 2936 10 293,60 299   289 2647 294,11
8. Klütsch Konradine Ker1 295 293 290 298 292 294 292 284 291 290 2919 10 291,90 298   284 2635 292,78
13. Schödder Wilhelm Ker1 290 290 289 296 292 293 287 288 294 290 2909 10 290,90 296   287 2622 291,33
15. Baginski Klaus Ker1 291 292 286 294 292 286 290 284 286 291 2892 10 289,20 294   284 2608 289,78
17. Kiefer Alois Ker1 285 289 286 291 289 287 288 291 284 277 2867 10 286,70 291   277 2590 287,78
                                         
                                         
  Luftgewehr stehend-aufgelegt   Bezirksklasse 1     Kerpen 2 belegt mit 14:06 Punkten und 1162,20 Ringen den 2.Platz  
                                         
3. Boy Hermann Ker2 291 295 292 296 291 297 296 290 296 298 2942 10 294,20 298   290 2652 294,67
12. Pingen Werner Ker2 287 291 292 290 291 295 295 282 289 294 2906 10 290,60 295   282 2624 291,56
14. Boy Angela Ker2 293 290 290 291 288 289 297 287 286 296 2907 10 290,70 297   286 2621 291,22
23. Kühn Hannelore Ker2 285 272 283 279 276 286 292 279 288 289 2829 10 282,90 292   272 2557 284,11
24. Lohnert Hans Willi Ker2 281 264 284 281 280 291 287 284 284 285 2821 10 282,10 291   264 2557 284,11
25. Franke Monika Ker2 288 283 276 286 285   286 289 274 290 2557 9 284,11 290   274 2283 284,11
35. Weil Jürgen Ker2 282       285 276 293 279 275 284 1974 7 282,00 293   275 1699 282,00
36. Franke Heinrich Ker2         272 271 284 274   285 1386 5 277,20 285   271 1115 277,20
                                         
                                         
  Luftpistolen-Cup     Bezirksklasse 1     Kerpen 1 belegt mit 16:08 Punkten und 1066 Ringen den 2.Platz    
                                         
3. Kühn Torsten LPa 278 270 277 276 272 260         1633 6 272,17 278 0 260 1558 274,60
4. Kühn Karl- Heinz LPa 257 267 275 277 271 269         1616 6 269,33 277 0 257 1466 271,80
7. Trell Tobias LPa 260 275 254 259 250 247         1545 6 257,50 275 0 247 1420 259,60
8. Baginski Klaus LPa 257 252 237 269 261 251         1527 6 254,50 269 0 237 1301 258,00
9. Boy Hermann LPa 257 241 245 268 250 254         1515 6 252,50 268 0 241 861 254,80
15. Klütsch Konradine LPa 273 259 268   251 256         1307 5 261,40 273 0 251 1301 261,40
17. Pingen Werner LPa 222 199 220   249 230         1120 5 224,00 249 0 199 861 224,00
18. Klütsch Hans-Peter LPa     244 238 242 243         967 4 241,75 244 -1 238 595 241,75
17. Klein Andreas LP       246             246 1 246,00 246 0 246 596 246,00