Bezirksmeisterschaft 2024 |
|||||
Bezirksverband Kolpingstadt Kerpen |
|||||
Bambini | |||||
Lasergewehr sitzend aufgelegt ( w ) | |||||
Lessmann | Nina | 189 Ringe | 1. | Platz | |
Lasergewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Kiefer | Kilian | 160 Ringe | 2. | Platz | |
Lasergewehr stehend aufgelegt ( w ) | |||||
Leichenich | Lucy | 118 Ringe | 4. | Platz | |
Schützenklasse | |||||
Luftgewehr stehend freihand ( w ) | |||||
Zander | Michelle | 266 Ringe | 3. | Platz | |
Luftgewehr stehend freihand ( m ) | |||||
Schödder | Marco | 287 Ringe | 1. | Platz | |
Altersklasse | |||||
Luftgewehr stehend freihand ( m ) | |||||
Merge | Heinz jun. | 262 Ringe | 1. | Platz | |
Luftgewehr stehend aufgelegt ( w ) | |||||
Kühn | Hannelore | 278 Ringe | 2. | Platz | |
Luftgewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Kühn | Torsten | 293 Ringe | 2. | Platz | |
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( w ) | |||||
Kühn | Hannelore | 276 Ringe | 2. | Platz | |
Werker | Stefanie | 257 Ringe | 3. | Platz | |
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Kühn | Torsten | 284 Ringe | 2. | Platz | |
Werker | Rene | 266 Ringe | 7. | Platz | |
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kühn T. | Kühn H. | Werker R. | 1. Platz | ||
826 Ringe | |||||
Seniorenklasse I | |||||
Luftgewehr stehend aufgelegt ( w ) | |||||
Boy | Angela | 289 Ringe | 1. | Platz | |
Kiefer | Ingrid | 285 Ringe | 2. | Platz | |
Klütsch | Konradine | 284 Ringe | 3. | Platz | |
Luftgewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Schödder | Wilhelm | 295 Ringe | 1. | Platz | |
Kühn | Karl-Heinz | 294 Ringe | 2. | Platz | |
Boy | Hermann | 293 Ringe | 4. | Platz | |
Baginski | Klaus | 289 Ringe | 6. | Platz | |
Franke | Heinrich | 271 Ringe | 11. | Platz | |
Seniorenklasse II | |||||
Luftgewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Lohnert | Hans Willi | 285 Ringe | 4. | Platz | |
Kiefer | Alois | 285 Ringe | 5. | Platz | |
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Schödder W. | Kühn K.-H. | Klütsch K. | 1. Platz | ||
873 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen II | |||||
Boy H. | Boy A. | Baginski K. | 2. Platz | ||
871 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen III | |||||
Kiefer I. | Kiefer A. | Franke H. | 5. Platz | ||
841 Ringe | |||||
Seniorenklasse I | |||||
Luftgewehr stehend angestrichen ( m ) | |||||
Boy | Hermann | 191 Ringe | 2. | Platz | |
Kühn | Karl-Heinz | 190 Ringe | 3. | Platz | |
Schödder | Wilhelm | 186 Ringe | 4. | Platz | |
Baginski | Klaus | 182 Ringe | 5. | Platz | |
Franke | Heinrich | 176 Ringe | 6. | Platz | |
Seniorenklasse II | |||||
Luftgewehr stehend angestrichen ( m ) | |||||
Lohnert | Hans Willi | 181 Ringe | 1. | Platz | |
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Boy H. | Kühn K.-H. | Schödder W. | 1. Platz | ||
567 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen II | |||||
Baginski K. | Lohnert H.W. | Franke H. | 2. Platz | ||
539 Ringe | |||||
Seniorenklasse I | |||||
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( w ) | |||||
Boy | Angela | 283 Ringe | 1. | Platz | |
Kiefer | Ingrid | 277 Ringe | 2. | Platz | |
Franke | Monika | 275 Ringe | 3. | Platz | |
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Schödder | Wilhelm | 279 Ringe | 1. | Platz | |
Kühn | Karl-Heinz | 279 Ringe | 2. | Platz | |
Boy | Hermann | 278 Ringe | 5. | Platz | |
Baginski | Klaus | 273 Ringe | 6. | Platz | |
Franke | Heinrich | 254 Ringe | 8. | Platz | |
Seniorenklasse II | |||||
Kleinkalibergewehr stehend aufgelegt ( m ) | |||||
Kiefer | Alois | 259 Ringe | 4. | Platz | |
Lohnert | Hans Willi | 249 Ringe | 5. | Platz | |
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Schödder W. | Kühn K.-H. | Boy H. | 2. Platz | ||
836 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen II | |||||
Kiefer I. | Franke M. | Boy A. | 3. Platz | ||
835 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen III | |||||
Kiefer A. | Franke H. | Lohnert H.W. | 5. Platz | ||
762 Ringe | |||||
Seniorenklasse I | |||||
Kleinkalibergewehr stehend angestrichen ( m ) | |||||
Kühn | Karl-Heinz | 176 Ringe | 2. | Platz | |
Boy | Hermann | 175 Ringe | 3. | Platz | |
Schödder | Wilhelm | 171 Ringe | 4. | Platz | |
Baginski | Klaus | 170 Ringe | 5. | Platz | |
Seniorenklasse II | |||||
Kleinkalibergewehr stehend angestrichen ( m ) | |||||
Lohnert | Hans Willi | 166 Ringe | 1. | Platz | |
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Kühn K.-H. | Boy H. | Schödder W. | 1. Platz | ||
692 Ringe | |||||
Altersklasse | |||||
Luftpistole | |||||
Kühn | Torsten | 242 Ringe | 1. | Platz | |
Kleinkalibergewehr - Olypisch Match | |||||
Werker | Rene | 522 Ringe | 7. | Platz | |
offene Klasse | |||||
Kleinkaliberpistole - Freie Pistole | |||||
Kühn | Torsten | 223 Ringe | 1. | Platz | |
Zimmerstutzen stehend freihand | |||||
Abel | Jörg | 264 Ringe | 1. | Platz | |
Schödder | Marco | 260 Ringe | 2. | Platz | |
Schödder | Madeleine | 254 Ringe | 3. | Platz | |
Merge | Heinz jun. | 251 Ringe | 4. | Platz | |
Kühn | Torsten | 241 Ringe | 5. | Platz | |
Klos | Jannika | 236 Ringe | 6. | Platz | |
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Abel J. | Schödder M. | Merge H. | 1. Platz | ||
775 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen II | |||||
Schödder M. | Kühn T. | Klos J. | 2. Platz | ||
731 Ringe | |||||
Zimmerstutzen stehend aufgelegt | |||||
Kühn | Torsten | 271 Ringe | 3. | Platz | |
Franke | Monika | 270 Ringe | 4. | Platz | |
Schödder | Wilhelm | 266 Ringe | 6. | Platz | |
Boy | Hermann | 263 Ringe | 7. | Platz | |
Baginski | Klaus | 258 Ringe | 10. | Platz | |
Boy | Angela | 258 Ringe | 11. | Platz | |
Franke | Heinrich | 255 Ringe | 12. | Platz | |
Klütsch | Konradine | 244 Ringe | 14. | Platz | |
Mannschaft Seb. Kerpen I | |||||
Franke M. | Schödder W. | Baginski K. | 2. Platz | ||
794 Ringe | |||||
Mannschaft Seb. Kerpen II | |||||
Kühn T. | Boy H. | Boy A. | 3. Platz | ||
792 Ringe |