KK Cup  2023 - 2024
                                             
Gruppe A                                          
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.   Durchs. Max   Min Ergebnis Punkte Durchs.
1. Kühn Karl-Heinz 295 285 287 287 286 284 290 291 291 283 286 289 3454 12 287,83 295   283 288,27 73 6,08
2. Schödder Willi 289 280 289 274 286 289 285 285 281 282 283 283 3406 12 283,83 289   274 284,73 51 4,25
3. Kühn Torsten 283 285 285 284 276 287 278 285 287 284 282 284 3400 12 283,33 287   276 284,00 50,5 4,21
4. Klos Jannika 282 275 285 288 287 282 285 282 280 283 289 284 3402 12 283,50 289   275 284,27 49,5 4,13
5. Abel-Schödder Petra 279 284 286 285 285 283 285 277 284 285 284   3117 11 283,36 286   277 283,36 42,5 3,86
6. Kiefer Ingrid 283 283 284 281 280 277 284 280 281 278 285 282 3378 12 281,50 285   277 281,91 32 2,67
7. Boy Angela 266 277 265 270 262 284 279 281 286 279 288 283 3320 12 276,67 288   262 278,00 27 2,25
8. Klütsch Konny 279 280 276 274 278 267 270 278 259 264 272 263 3260 12 271,67 280   259 272,82 10,5 0,88
                                             
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.                
1. Kühn Karl-Heinz 7 6,5 6 6 5,5 4,5 7 7 7 4,5 5 7 73                
2. Schödder Willi 6 2,5 7 1,5 5,5 7 5 5,5 2,5 3 2 3,5 51                
3. Kühn Torsten 4,5 6,5 3,5 4 1 6 1 5,5 6 6 1 5,5 50,5                
4. Klos Jannika 3 0 3,5 7 7 2 5 4 1 4,5 7 5,5 49,5                
5. Abel-Schödder Petra 1,5 5 5 5 4 3 5 0 4 7 3 0 42,5                
6. Kiefer Ingrid 4,5 4 2 3 3 1 3 2 2,5 1 4 2 32                
7. Boy Angela 0 1 0 0 0 4,5 2 3 5 2 6 3,5 27                
8. Klütsch Konny 1,5 2,5 1 1,5 2 0 0 1 0 0 0 1 10,5                
                                             
Gruppe B                                          
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.   Durchs. Max   Min Ergebnis Punkte Durchs.
1. Boy Hermann 287 278 281 281 288 285 282 287 283 285 287 275 3399 12 283,25 288   275 284,00 81 6,75
2. Kühn Elisabeth 285 269 278 275 267 278 271 280 279 277 280 274 3313 12 276,08 285   267 276,91 53 4,42
3. Baginski Klaus 279 279 260 245 275 271 278 276 268 278 272 272 3253 12 271,08 279   245 273,45 47,5 3,96
4. Pingen Werner 265 276 275 268 277 270 271 276 277 278 273   3006 11 273,27 278   265 273,27 43 3,91
5. Klos Jürgen 276 276 279 278 269 269 269 274 267 276 270 279 3282 12 273,50 279   267 274,09 40 3,33
6. Franke Monika 274 280 279 279 266 265 270 280 267 269 271 271 3271 12 272,58 280   265 273,27 40 3,33
7. Kühn Hannelore 264 271 256 262 268 272 268 269 267 251 272 267 3187 12 265,58 272   251 266,91 20 1,67
8. Kiefer Alois 267 266 261 262 273 260 257 263 264 259 264 250 3146 12 262,17 273   250 263,27 11,5 0,96
                                             
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.                
1. Boy Hermann 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 81                
2. Kühn Elisabeth 6 1 4 4 1 6 4,5 5,5 6 4 6 5 53                
3. Baginski Klaus 5 6 1 0 5 4 6 3,5 4 5,5 3,5 4 47,5                
4. Pingen Werner 1 3,5 3 3 6 3 4,5 3,5 5 5,5 5 0 43                
5. Klos Jürgen 4 3,5 5,5 5 3 2 2 2 2 3 1 7 40                
6. Franke Monika 3 7 5,5 6 0 1 3 5,5 2 2 2 3 40                
7. Kühn Hannelore 0 2 0 1,5 2 5 1 1 2 0 3,5 2 20                
8. Kiefer Alois 2 0 2 1,5 4 0 0 0 0 1 0 1 11,5                
                                             
                                             
Gruppe C                                          
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.   Durchs. Max   Min Ergebnis Punkte Durchs.
1. Werker Rene 275 284 274 272 278 279 260 280 274 272 271 266 3285 12 273,75 284   260 275,00 77 6,42
2. Schödder Sigrid 269 271 265 263 275 269 271 272 276 265 267 266 3229 12 269,08 276   263 269,64 68,5 5,71
3. Franke Heinrich 221 271 265 240 263 253 266 256 260 257 265 260 3077 12 256,42 271   221 259,64 44 3,67
4. Lohnert Hans Willi 254 271 262 254 250 251 260 263 253 253 239 268 3078 12 256,50 271   239 258,09 40,5 3,38
5. Weil Jürgen 253 263 255 245 253 269 265 256 258 249 244 265 3075 12 256,25 269   244 257,36 36 3,00
6. Werker Stefanie 227 255 240 248 252 276 273 255 243 271 251 253 3044 12 253,67 276   227 256,09 34 2,83
7. Klütsch Hans-Peter 260 265 241 246 254         244   258 1768 7 252,57 265   241 252,57 17,5 2,50
8. Busseniers Rene 260 258 250 256 251 250             1525 6 254,17 260   250 254,17 14,5 2,42
                                             
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.                
1. Werker Rene 7 7 7 7 7 7 2,5 7 6 7 7 5,5 77                
2. Schödder Sigrid 6 5 5,5 6 6 4,5 6 6 7 5 6 5,5 68,5                
3. Franke Heinrich 0 5 5,5 0 5 3 5 3,5 5 4 5 3 44                
4. Lohnert Hans Willi 3 5 4 4 0 2 2,5 5 3 3 2 7 40,5                
5. Weil Jürgen 2 2 3 1 3 4,5 4 3,5 4 2 3 4 36                
6. Werker Stefanie 1 0 0 3 2 6 7 2 2 6 4 1 34                
7. Klütsch Hans-Peter 4,5 3 1 2 4 0 0 0 0 1 0 2 17,5                
8. Busseniers Rene 4,5 1 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 14,5                
                                             
Damen                                          
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.   Durchs. Max   Min Ergebnis Punkte Durchs.
1. Klos Jannika 282 276 285 288 287 282 285 282 280 283 289 284 3403 12 283,58 289   276 284,27 93,5 7,79
2. Kiefer Ingrid 283 283 284 281 280 277 284 280 281 278 285 282 3378 12 281,50 285   277 281,91 82 6,83
3. Abel-Schödder Petra 279 284 286 285 285 283 285 277 284 285 284   3117 11 283,36 286   277 283,36 82 7,45
4. Boy Angela 266 277 265 270 262 284 279 281 286 279 288 283 3320 12 276,67 288   262 278,00 68,5 5,71
5. Kühn Elisabeth 285 269 278 275 267 278 271 280 279 277 280 274 3313 12 276,08 285   267 276,91 59,5 4,96
6. Franke Monika 274 280 279 279 266 265 270 280 267 269 271 271 3271 12 272,58 280   265 273,27 44,5 3,71
7. Klütsch Konny 279 280 276 274 278 267 270 278 259 264 272 263 3260 12 271,67 280   259 272,82 40 3,33
8. Schödder Sigrid 269 271 265 263 275 269 271 272 276 265 267 266 3229 12 269,08 276   263 269,64 32,5 2,71
9. Kühn Hannelore 264 271 256 262 268 272 268 269 267 251 272 267 3187 12 265,58 272   251 266,91 23,5 1,96
10. Werker Stefanie 221 255 240 248 252 276 273 255 243 271 251 253 3038 12 253,17 276   221 256,09 14 1,17
                                             
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.                
1. Klos Jannika 7 4 8 9 9 7 8,5 9 6 8 9 9 93,5                
2. Kiefer Ingrid 8 8 7 7 7 5 7 6 7 6 7 7 82                
3. Abel-Schödder Petra 5,5 9 9 8 8 8 8,5 3 8 9 6 0 82                
4. Boy Angela 2 5 2,5 3 1 9 6 8 9 7 8 8 68,5                
5. Kühn Elisabeth 9 1 5 5 3 6 3,5 6 5 5 5 6 59,5                
6. Franke Monika 4 6,5 6 6 2 0 1,5 6 2,5 3 2 5 44,5                
7. Klütsch Konny 5,5 6,5 4 4 6 1 1,5 4 1 1 3,5 2 40                
8. Schödder Sigrid 3 2,5 2,5 2 5 2 3,5 2 4 2 1 3 32,5                
9. Kühn Hannelore 1 2,5 1 1 4 3 0 1 2,5 0 3,5 4 23,5                
10. Werker Stefanie 0 0 0 0 0 4 5 0 0 4 0 1 14                

 

Ergebnisliste
                                                     
Klasse    Saison 2023 / 2024
                                                     
Wettkampfergebnisse:   A     Punkte   B     Punkte                          
      Kerpen II  855 4     Kerpen V 805 4     Stand 21.03.2024                
      Kerpen I 843 2     Kerpen VI 788 2                            
      Kerpen III 816 0     Kerpen IV 526 0                            
                                                     
                                                     
Mannschaftswertung:                         Anz.                        
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges. We Durchs. Punkte            
1. Seb. Kerpen II    860 842 855 839 841 857 854 857 858 844 855 855 10217 12 851,42 33                
2. Seb. Kerpen I    852 842 851 853 851 854 845 854 850 852 858 843 10205 12 850,42 31                
3. Seb. Kerpen III    841 847 849 845 843 827 839 838 832 832 841 816 10050 12 837,50 8                
                                                     
1. Seb. Kerpen V    814 805 798 784 796 816 807 808 813 791 791 805 9628 12 802,33 32                
2. Seb. Kerpen IV    800 831 814 796 818 802 797 812 811 807 809 526 9423 12 785,25 32                
3. Seb. Kerpen VI    785 808 779 778 793 808 801 795 784 783 787 788 9489 12 790,75 8                
                                                     
Einzelwertung:                                       End End        
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges. Wett Durchs. Max * Min Ergeb Ergeb        
1. Kühn Karl- Heinz II 295 285 287 287 286 284 290 291 291 283 286 289 3454 12 287,83 295   283 288,27 3171        
2. Schödder Willi II 289 280 289 274 286 289 285 285 281 282 283 283 3406 12 283,83 289   274 284,73 3132        
3. Klos Jannika I 282 275 285 288 287 282 285 282 280 283 289 284 3402 12 283,50 289   275 284,27 3127        
4. Boy Hermann I 287 278 281 281 288 285 282 287 283 285 287 275 3399 12 283,25 288   275 284,00 3124        
5. Kühn Torsten I 283 285 285 284 276 287 278 285 287 284 282 284 3400 12 283,33 287   276 284,00 3124        
6. Abel-Schödder Petra III 279 284 286 285 285 283 285 277 284 285 284   3117 11 283,36 286   277 283,36 3117        
7. Kiefer Ingrid III 283 283 284 281 280 277 284 280 281 278 285 282 3378 12 281,50 285   277 281,91 3101        
8. Boy Angela II 266 277 265 270 262 284 279 281 286 279 288 283 3320 12 276,67 288   262 278,00 3058        
9. Kühn Elisabeth V 285 269 278 275 267 278 271 280 279 277 280 274 3313 12 276,08 285   267 276,91 3046        
10. Werker Rene IV 275 284 274 272 278 279 260 280 274 272 271 266 3285 12 273,75 284   260 275,00 3025        
11. Klos Jürgen II 276 276 279 278 269 269 269 274 267 276 270 279 3282 12 273,50 279   267 274,09 3015        
12. Baginski Klaus I 279 279 260 245 275 271 278 276 268 278 272 272 3253 12 271,08 279   245 273,45 3008        
13. Franke Monika III 274 280 279 279 266 265 270 280 267 269 271 271 3271 12 272,58 280   265 273,27 3006        
14. Pingen Werner IV 265 276 275 268 277 270 271 276 277 278 273   3006 11 273,27 278   265 273,27 3006        
15. Klütsch Konny III 279 280 276 274 278 267 270 278 259 264 272 263 3260 12 271,67 280   259 272,82 3001        
16. Schödder Sigrid V 269 271 265 263 275 269 271 272 276 265 267 266 3229 12 269,08 276   263 269,64 2966        
17. Kühn Hannelore VI 264 271 256 262 268 272 268 269 267 251 272 267 3187 12 265,58 272   251 266,91 2936        
18. Kiefer Alois VI 267 266 261 262 273 260 257 263 264 259 264 250 3146 12 262,17 273   250 263,27 2896        
19. Franke Heinrich IV 221 271 265 252 263 253 266 256 260 257 265 260 3089 12 257,42 271   221 260,73 2868        
20. Lohnert Hans Willi VI 254 271 262 254 250 251 260 263 253 251 239 268 3076 12 256,33 271   239 257,91 2837        
21. Weil Jürgen V 253 263 255 245 253 269 265 256 258 249 244 265 3075 12 256,25 269   244 257,36 2831        
22. Werker Stefanie VI 227 255 240 248 252 276 273 255 243 271 251 253 3044 12 253,67 276   227 256,09 2817        
23. Klütsch Hans- Peter V 260 265 241 246 254         244   258 1768 7 252,57 265   241 252,57 1768        
24. Busseniers Rene IV 260 258 250 256 251 250             1525 6 254,17 260   250 254,17 1525