Schießsport
Freundschaftsschießen 2021 | |||||||
Diözesanverband Köln | |||||||
Schüler LG stehend - freihand | Einzel | Mannschaft | |||||
Aberer | Benjamin | m | 165 Ringe | 6.Platz | |||
Altersklasse LG stehend - freihand | Einzel | Mannschaft | |||||
Abel | Jörg | m | 286 Ringe | 1.Platz | Kerpen I | ||
Merge | Heinz jun. | m | 273 Ringe | 2.Platz | 797 Ringe | ||
Abel - Schödder | Petra | w | 238 Ringe | 4.Platz | 1.Platz | ||
Altersklasse LG stehend - aufgelegt | Einzel | Mannschaft | Finale | ||||
Pingen | Werner | m | 295 Ringe | 14.Platz | |||
Senioren I - LG stehend - aufgelegt | Einzel | Mannschaft | Finale | ||||
Kühn | Karl-Heinz | m | 297 Ringe | 3.Platz | Kerpen I | n.a. | |
Franke | Monika | w | 291 Ringe | 5.Platz | 878 Ringe | n.a. | |
Boy | Hermann | m | 290 Ringe | 18.Platz | 5.Platz | n.a. | |
Kühn | Elisabeth | w | 284 Ringe | 8.Platz | Kerpen II | ||
Lohnert | Hans Willi | m | 284 Ringe | 29.Platz | 568 Ringe | ||
Franke | Heinrich | m | n.a. | ||||
Senioren I - LG stehend - angestrichen | Einzel | Mannschaft | |||||
Lohnert | Hans Willi | m | 172 Ringe | 7.Platz | |||
Alterklasse KK stehend - aufgelegt | Einzel | Mannschaft | Finale | ||||
Kühn | Torsten | m | 287 Ringe | 2.Platz | 279 Ringe | 3.Platz | |
Pingen | Werner | m | 271 Ringe | 14.Platz | |||
Senioren I - KK stehend - aufgelegt | Einzel | Mannschaft | Finale | ||||
Kühn | Karl-Heinz | m | 285 Ringe | 2.Platz | Kerpen I | n.a. | |
Kühn | Elisabeth | w | 282 Ringe | 2.Platz | 845 Ringe | n.a. | |
Boy | Hermann | m | 278 Ringe | 4.Platz | 2.Platz | n.a. | |
Franke | Monika | w | 267 Ringe | 5.Platz | Kerpen II | n.a. | |
Franke | Heinrich | m | 256 Ringe | 9.Platz | 761 Ringe | ||
Lohnert | Hans Willi | m | 238 Ringe | 13.Platz | 6.Platz | ||
Senioren I - KK stehend - angestrichen | Einzel | Mannschaft | |||||
Lohnert | Hans Willi | m | 138 Ringe | 3.Platz | |||
Altersklasse - Olypisch Match | Einzel | Mannschaft | |||||
Abel | Jörg | 579 Ringe | 1.Platz | ||||
Zimmerstutzen stehend - freihand | Einzel | Mannschaft | |||||
Abel | Jörg | 269 Ringe | 1.Platz | Kerpen I | |||
Abel-Schödder | Petra | 261 Ringe | 3.Platz | 772 Ringe | |||
Merge | Heinz jr. | 242 Ringe | 6.Platz | 1.Platz | |||
Zimmerstutzen stehend - aufgelegt | Einzel | Mannschaft | |||||
Franke | Monika | 259 Ringe | 4.Platz | Kerpen I | |||
Pingen | Werner | 228 Ringe | 7.Platz | 487 Ringe | |||
Franke | Heinrich | n.a. | |||||
Altersklasse Luftpistole | Einzel | Mannschaft | Finale | ||||
Kühn | Torsten | 257 Ringe | 1.Platz | 260 Ringe | 1.Platz | ||
KK - Freie Pistole | Einzel | Mannschaft | |||||
Kühn | Torsten | 211 Ringe | 2.Platz | ||||
An alle die am Schießsport Interesse haben
Unsere Bruderschaft nimmt an den Bruderschaftsvergleichskämpfen des Verbandes Kolpingstadt Kerpen mit 7 Mannschaften teil.
Wir haben zwei Mannschaften in der Schützenklasse stehend - freihand, eine Mannschaft in der Luftpistolenklasse, vier Mannschaften in der Altersklasse stehend-aufgelegt sowie eine Mannschaft in der Klasse sitzend – aufgelegt am Start.
Wir nehmen an Diözesan- und Bundesmeisterschaften teil.
Die Waffen hierfür werden durch den Verein gestellt, falls keine eigenen vorhanden sind.
Bei uns werden folgende Waffen verwendet, Luftgewehr, Luftpistole, Freie Pistole (.22 l.r.) sowie Kleinkalibergewehr .22 l.r.
Wir schießen in unserem Verein einen KK Cup aus, führen ein Alterschiessen durch, natürlich auch ein Brezel sowie Ostereierschiessen.
Unsere Trainingszeiten
Dienstags von 18.30 - 20.30 Uhr
Donnerstag von 18.30 - 20.30 Uhr